※本記事は、烏原貯水池・烏原水源を近代水道システムとして再構築する調査記事の一部です。全体像は「烏原貯水池とは何か」にまとめています。
はじめに
本ページは、神戸市水道史のうち、烏原貯水池堰堤に関わる事項を中心に整理した歴史年表である。
明治期の神戸では、都市化と人口増加により、井戸水の衛生問題や伝染病の流行が深刻な課題となっていた。こうした上水問題を背景に、神戸では近代水道の整備が進められた。
本年表では、バルトンによる初期水道構想、佐野藤次郎ら技術者の関与、烏原貯水池堰堤の起工・竣工、天王導水路による水源拡張、そして大正期の堰堤嵩上げまでを、現地写真と調査メモを交えて整理する。
1. 神戸の上水問題
ここでは、コレラ流行、井水検査、飲料水取締規則などを整理する。

2. バルトンと神戸水道構想
明治20年前後のバルトン関与を整理する。
主な項目
| 年月日 | 事項 | メモ |
|---|---|---|
| 明治20年5月 | 牧野伸顕がバルトンに水道設計を依頼 | 神戸水道計画の技術的出発点 |
| 明治21年2月6日 | バルトンが給水事業の設計を承諾 | 初期計画が具体化 |
| 明治21年3月31日 | バルトンの設計が完成 | 神戸水道構想の重要日付 |
| 明治25年7月〜8月 | バルトンが再来神し実地調査・演説 | 再調査と説明の動き |

3. 水道布設の決定と工事開始
市会、布設認可、起工までの流れを整理する。
| 年月日 | 事項 | メモ |
|---|---|---|
| 明治23年2月 | 水道条例発布 | 水道は市町村の公設とされた |
| 明治24年9月5日 | 市会で給水事業の企図を確立 | 神戸市として水道事業へ進む |
| 明治26年7月6日 | 起工可決・確定 | 政治的決定 |
| 明治29年4月9日 | 水道布設認可 | 正式認可 |
| 明治30年5月31日 | 起工式、工事着手 | 神戸水道工事の本格開始 |
4. 佐野藤次郎と技術者たち
佐野藤次郎関連の年表まとめ
| 年月日 | 事項 | メモ |
|---|---|---|
| 明治30年1月 | 佐野藤次郎が拡張設計補佐を嘱託される | 佐野の関与が始まる |
| 明治30年1月 | 工事長嘱託として吉村長策が配置される | 上位技術者として登場 |
| 明治30年3月 | 柏谷工事副長辞職、佐野が後任 | 佐野の実務関与が強まる |
| 明治33年4月1日 | 佐野前工事長が水道臨時工事部長となる | 工事部門の中心人物 |
| 明治33年10月 | 佐野工事部長がインド水道視察へ | 海外水道視察との関係 |


5. 布引から烏原貯水池堰堤へ
| 年月日 | 事項 | 調査・現地メモ |
|---|---|---|
| 明治30年3月 | 布引五本松堰堤起工 | 初期水源整備 |
| 明治33年3月24日 | 通水式 | 神戸水道通水 |
| 明治33年4月1日 | 本給水開始 | 近代水道の本格運用 |
| 明治34年3月6日 | 烏原水源の設計変更を申請 | 烏原水源整備へ |
| 明治34年4月 | 烏原水源量水堰堤起工 | 烏原水源工事の初期段階 |
| 明治34年6月 | 烏原貯水池堰堤起工 | 堰堤本体工事の重要日付 |
| 明治35年3月29日 | 烏原水源の設計変更認可 | 行政手続き |
| 明治35年7月 | 烏原放水路支流開渠工事、分水堰堤起工 | 濁水処理・分水機能 |
| 明治36年4月 | 烏原清水谷堰堤起工 | 補助水源整備 |
| 明治37年4月 | 烏原放水路吸口屏門完成 | 放水路系統 |
| 明治38年1月 | 烏原水源分水堰堤完成 | 分水機能完成 |
| 明治38年3月30日 | 烏原貯水池堰堤竣工。水道工事全部終了 | 竣工の本命日付 |
| 明治38年5月5日 | 工事竣功届出 | 行政記録 |
| 明治38年5月23日 | 監査完了 | 監査完了記録 |
| 明治38年10月27日 | 水道工事竣工式 | 式典日付 |


6. 神戸新聞調査の重要日付と調査結果
| 西暦 | 和暦 | 調査対象 | 調査結果 |
|---|---|---|---|
| 1897年5月 | 明治30年5月 | 神戸水道起工式・起工祭前後 | 神戸新聞に欠損あり |
| 1900年3月 | 明治33年3月 | 布引五本松堰堤竣工・通水式前後 | 神戸新聞に欠損あり |
| 1901年4月〜8月 | 明治34年4月〜8月 | 烏原水源量水堰堤起工、烏原貯水池堰堤起工前後 | 該当期間に欠損あり |
| 1905年5月 | 明治38年5月 | 工事竣功届出・監査完了前後 | 関連記事は見当たらず |
| 1905年10月 | 明治38年10月 | 水道工事竣工式前後 | 関連記事は見当たらず |
7. 天王導水路と天王水源
補助水源としての天王水源の記述
天王水源は烏原水源集水区域の東に隣接する天王谷の渓流である。平時は細流だが、豪雨時には濁流となるため、上水道水源としては扱いに注意を要した。しかし、水量としては捨てがたく、神戸市は天王谷に貯水池を造るのではなく、取水堰堤を築き、天王導水路によって烏原貯水池へ導く方法を採った。
| 年月日 | 事項 | メモ |
|---|---|---|
| 大正期拡張工事 | 天王水源を新設水源として整備 | 天王谷の水を烏原貯水池へ導水 |
| 大正期拡張工事 | 取水堰堤を字東服に築造 | 天王谷には貯水池適地がなかった |
| 大正期拡張工事 | 天王導水路により烏原貯水池へ導水 | 烏原貯水池の水源範囲を拡張 |


8. 大正期嵩上げ――DAM RAISED 9 FT
| 年月日 | 事項 | メモ |
|---|---|---|
| 大正2年8月17日 | 烏原貯水池堰堤増築工事に着手 | 既設堰堤上部の取り壊しに着手 |
| 1913—14年 | DAM RAISED 9 FT | 取水塔銘板に刻まれた英文 |
| 大正4年3月31日 | 烏原貯水池堰堤の増築完成 | 高101尺から総高110尺へ |
| 大正11年 | 『神戸市水道拡張誌 下巻』刊行 | 嵩上げ、天王水源、天王導水路の詳細資料 |


大正期拡張工事の要点:
- 明治38年竣工時:高101尺
- 大正期増築後:高110尺
- 嵩上げ部分:9FT
- 銘板表記:DAM RAISED 9 FT DURING 1913—14
- 工事期間:大正2年8月17日〜大正4年3月31日
9. まとめ
烏原貯水池堰堤は、明治期神戸の上水問題を背景に整備され、布引水源に続く神戸水道の重要施設となった。
その歴史には、バルトンによる初期構想、佐野藤次郎ら技術者の実務、天王導水路による水源拡張、そして大正期の9FT嵩上げが重なっている。
本年表は、現地写真、取水塔銘板、神戸新聞調査、水道拡張誌を照合しながら、烏原貯水池堰堤の歴史を整理するための記録である。
参考文献
神戸市 編『神戸市水道拡張誌 下巻』神戸市、大正11年。
国立国会図書館デジタルコレクション 永続的識別子:info:ndljp/pid/970720
烏原貯水池・烏原水源の全体像は、こちらにまとめています。



コメント